XIII CAMPIONATO VELA D'ALTURA - VIII ZONA
COPPA DELLO JONIO - 6^ Edizione

CLASSIFICA PROVVISORIA IN TEMPO COMPENSATO

REGATA DEL GIORNO 6 MAGGIO 2006 DA GALLIPOLI A LEUCA - Miglia: 26,5 - Ora partenza: 10.13.00
(TEMPO COMPENSATO IN GPH)
Pos. Nr. N. Velico Nome Imbarcazione Armatore Club GPH ILC ore min sec   T. reale T. comp.
1 9 12977 MANIA Pulli C.V. BRINDISI 700,5 783,8 14 19 41   14801 -3762,25
2 12 13207 TEX WILLER Montefusco C.V. BRINDISI 661,1 743,6 14 7 15   14055 -3464,15
3 7 15770 FAUST X 2 Somma CUS BARI 700,3 784,9 14 32 4   15544 -3013,95
4 1 14610 ALOHA Cavallo LNI BRINDISI 679,9 758,6 14 29 34 OCS 15394 -2623,35
5 14 14076 SHAMADI Lopane C.V. TARANTO 578,4 650,7 13 48 53   12953 -2374,60
6 4 14711 EXCELLENT Andrisano C.V. TARANTO 615,8 691,0 14 6 40   14020 -2298,70
7 11 13453 FIRST FLIGHT Carriero C.V. GALLIPOLI 609,4 681,4 14 6 7   13987 -2162,10
8 8 14575 CANOPUS Marina Militare SE.VE.TA 634,2 706,7 14 18 0   14700 -2106,30
9 6 13883 MORGAN Dolce LNI OTRANTO 610,2 684,0 14 8 5   14105 -2065,30
10 18 14391 MARELUNA Indraccolo C.V. GALLIPOLI 702,6 778,8 14 50 51   16671 -1947,90
11   13318 FREEDOM Nestola LNI GALLIPOLI 719,9 818,3 15 1 33 OCS 17313 -1764,35
12   // PESCE VOLANTE Giannelli LNI GALLIPOLI 637,8 719,9 14 27 10   15250 -1651,70
13 3 14234 AMIRAL Gaetani C.V. BRINDISI 633,3 708,6 14 26 52   15232 -1550,45
14 17 14223 COSTA DEL SALENTO Totisco LNI GALLIPOLI 634,2 710,8 14 45 45 OCS 16365 -441,30
15 15 14927 PAVANE Bacile LNI GALLIPOLI 661,0 750,2 RET     RET    
Partenza ore 10 13 0
Miglia Marine 26,5